Регистрация | Вход

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Модератор форума: ivan_fd  
У кого короче код?
ivan_fd Дата: Ср, 25.08.2010, 20:41  |                                                                                                                Сообщение # 31
Группа: Модераторы
Ранг:  Специалист
Сообщений: 894
Репутация: 124   ±
Замечания:   ±
На сайте с 12.01.2009

Статус: Offline

А где файлы......?
ЯНДЕКС Дата: 25.08.2010
DAlexV Дата: Ср, 25.08.2010, 21:19  |                                                                                                                Сообщение # 32
Группа: Проверенные
Ранг:  Разобрался
Сообщений: 657
Репутация: 27   ±
Замечания:   ±
На сайте с 13.05.2008

Статус: Offline

Quote (ivan_fd)
А где файлы......?

Черт !!! А ведь прикреплял. Ucoz глючит. Залил на файлообменник
Т.к. ограничение по размеру файла стоит 600 кб


Будьте оригинальны-не повторяйте чужих ошибок ! Рыба сдохла. Теперь STM32(TS)+C#(VS).Старею :)
Сообщение отредактировал DAlexV - Чт, 26.08.2010, 09:37
DAlexV Дата: Пт, 27.08.2010, 02:08  |                                                                                                                Сообщение # 33
Группа: Проверенные
Ранг:  Разобрался
Сообщений: 657
Репутация: 27   ±
Замечания:   ±
На сайте с 13.05.2008

Статус: Offline

Тест №3 "Сортировка"
Состоит из двух частей по вариантам сортировки. Сортировка выбором и методом пузырька.
Вот ссылки объясняющие принцип этих способов
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сортировка_выбором
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сортировка_пузырьком
http://uchenik.vofka.ru/index.php?dpt=2&CID=4&ID=50
http://www.sorting-algorithms.com/
Есть набор из 500 16-битных(1-1023) чисел сгенерированных случайно. Этот массив загоняем в RAM и начинаем сортировать.
Сам непосредственно массив и результаты:
Code
(722, 546, 593, 296, 309, 793, 14, 778, 834, 726, 46, 423, 883, 809, 382, 985, 892, 57, 972, 372,
  537, 785, 54, 606, 479, 305, 637, 663, 270, 286, 849, 844, 603, 1009, 932, 232, 711, 1003, 249, 108,
  1023, 692, 16, 588, 102, 105, 818, 291, 302, 391, 308, 971, 411, 284, 164, 166, 662, 419, 422, 729,
  334, 648, 212, 190, 597, 82, 468, 927, 267, 804, 387, 941, 646, 642, 438, 100, 574, 935, 854, 23,
  556, 938, 440, 694, 514, 526, 474, 361, 414, 276, 56, 1002, 62, 399, 373, 501, 159, 485, 263, 643,
  555, 160, 961, 670, 518, 109, 802, 470, 771, 610, 852, 19, 215, 75, 107, 339, 131, 549, 672, 557,
  847, 83, 196, 695, 465, 365, 153, 721, 951, 542, 91, 775, 472, 503, 337, 97, 173, 949, 454, 279,
  893, 768, 689, 262, 92, 31, 330, 304, 240, 492, 260, 348, 494, 210, 885, 602, 773, 950, 338, 649,
  983, 117, 945, 635, 356, 152, 491, 224, 1017, 133, 29, 353, 560, 551, 416, 867, 846, 688, 739, 1020,
  347, 507, 183, 433, 553, 437, 521, 233, 634, 697, 907, 379, 299, 228, 598, 896, 489, 195, 700, 765,
  628, 800, 165, 827, 207, 979, 67, 812, 388, 122, 118, 177, 49, 731, 545, 221, 764, 770, 408, 924,
  763, 90, 730, 441, 281, 821, 712, 427, 752, 283, 443, 967, 124, 661, 106, 189, 79, 982, 506, 996,
  223, 405, 288, 515, 142, 529, 988, 570, 931, 673, 451, 709, 66, 774, 717, 509, 229, 333, 803, 51,
  530, 819, 823, 691, 926, 426, 126, 977, 816, 171, 168, 415, 282, 658, 869, 192, 918, 381, 331, 789,
  457, 241, 899, 625, 383, 398, 881, 600, 953, 889, 265, 182, 355, 2, 760, 861, 285, 719, 831, 759,
  448, 420, 727, 319, 817, 155, 607, 248, 962, 1007, 613, 251, 880, 76, 449, 406, 539, 595, 214, 80,
  916, 114, 668, 921, 237, 866, 787, 200, 156, 101, 209, 516, 187, 1015, 482, 4, 436, 295, 912, 841,
  181, 111, 10, 386, 746, 148, 28, 810, 340, 461, 568, 822, 577, 208, 587, 352, 540, 435, 586, 211,
  955, 1016, 859, 824, 1013, 264, 178, 17, 113, 112, 297, 572, 318, 317, 384, 410, 741, 674, 973, 528,
  596, 766, 467, 289, 683, 911, 376, 301, 779, 594, 620, 274, 520, 877, 95, 554, 425, 462, 715, 511,
  1008, 605, 544, 629, 188, 290, 430, 561, 571, 799, 43, 60, 617, 788, 589, 750, 61, 776, 974, 36,
  813, 495, 616, 930, 669, 677, 987, 9, 976, 300, 41, 55, 322, 522, 751, 418, 781, 667, 738, 748,
  792, 71, 254, 839, 242, 947, 680, 791, 777, 315, 736, 917, 227, 364, 566, 592, 645, 858, 656, 191,
  389, 496, 690, 39, 120, 790, 366, 421, 447, 737, 89, 632, 313, 872, 326, 814, 307, 74, 505, 463,
  612, 30, 325, 138, 986, 567, 621, 194, 923, 614, 611, 732, 703, 562, 578, 358, 995, 531, 476, 32)

Сортировка выбором SwordFish PicBasic
Результаты:
Rom 1407 b (4.29%)
Ram 1043 b (67.90%)
HEX 4.057 kb
Time 1.0973 s

Сортировка методом пузырька (Bubble) SwordFish PicBasic
Результаты:
Rom 1415 b (4.32%)
RAM 1050 b (68.36%)
HEX 4073 b
Time 4.6542 s

все полностью в архиве

Прикрепления: Test_3_.rar (80.0 Kb)


Будьте оригинальны-не повторяйте чужих ошибок ! Рыба сдохла. Теперь STM32(TS)+C#(VS).Старею :)
deskjet Дата: Ср, 01.09.2010, 07:11  |                                                                                                                Сообщение # 34
Группа: Проверенные
Ранг:  Продвинутый
Сообщений: 143
Репутация: 5   ±
Замечания:   ±
На сайте с 20.06.2009

Статус: Offline

DAlexV, где вы на практике применяли алгоритмы сортировки или аналогичные приемы?

За 20 8 дней ни одного сгоревшего микроконтроллера.
PIC12, PIC16, PIC18, ATtiny, ATmega, STM8, STM32, MSP430
DAlexV Дата: Пн, 13.09.2010, 20:56  |                                                                                                                Сообщение # 35
Группа: Проверенные
Ранг:  Разобрался
Сообщений: 657
Репутация: 27   ±
Замечания:   ±
На сайте с 13.05.2008

Статус: Offline

Quote (deskjet)
DAlexV, где вы на практике применяли алгоритмы сортировки или аналогичные приемы?

На практике пока не применял, видел данный пример на VBA и решил попробовать на процессоре. В примере хотелось посмотреть как 8 битный проц работает с 16 битными переменными.


Будьте оригинальны-не повторяйте чужих ошибок ! Рыба сдохла. Теперь STM32(TS)+C#(VS).Старею :)
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск: